Rozpočet
Schválený závěrečný účet obce Škvořetice za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozvaha-2025.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-m-2025.pdf | 210.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2025.pdf | 70.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025.pdf | 273.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2025.pdf | 476.9 Kb | |
Návrh závěrečného účtu obce Škvořetice za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-zaverecneho-uctu-2025.pdf | 272.9 Kb | |
| rozvaha-2025.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-m-2025.pdf | 210.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2025.pdf | 70.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2025.pdf | 476.9 Kb | |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026
Obec Škvořetice
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| navrh-strednedobeho-vyhledu.pdf | 87.9 Kb | |







