Rozpočet
Schválený rozpočet obce Škvořetice na rok 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
schvaleny-rozpocet-na-rok-2022.pdf | 3342.1 Kb |
Schválený rozpočet obce Škvořetice na rok 2023
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpocet-2023-schvaleny.pdf | 75.7 Kb |
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2024 - 2026
Obec Škvořetice
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
navrh-strednedobeho-vyhledu.pdf | 87.9 Kb |
Rozpočtová opatření 2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozpoctove-opatreni-c.-1-2022238740946.pdf | 48.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-10-2022.pdf | 58.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-11-2022.pdf | 58.1 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-12-2022.pdf | 59.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-2-2022.pdf | 49.7 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-3-2022.pdf | 52.9 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-4-2022.pdf | 56.6 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-5-2022.pdf | 54.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-6-2022.pdf | 54.8 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-7-2022.pdf | 56.3 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-8-2022.pdf | 57.2 Kb | |
rozpoctove-opatreni-c.-9-2022.pdf | 53.5 Kb |
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2022
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
stredne-doby-vyhled-rozpoctu-vyhled-na-r.2019-2022.pdf | 215 Kb |