Úřední deska
Závěrečný účet obce Škvořetice za rok 2024
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| rozvaha-2024.pdf | 89.9 Kb | |
| vykaz-fin-2-12-m-2024.pdf | 220.2 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2024.pdf | 70.7 Kb | |
| zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-za-rok-2024.pdf | 5175.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-2024.pdf | 183 Kb | |
Platný od:
1.7.2025
Aktualizováno:
1.7.2025
Datum sejmutí
31.7.2026







