Úřední deska
Závěrečný účet Obce Škvořetice za rok 2021
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rozvaha121499601.pdf | 90.4 Kb | |
vykaz-pro-hodnoceni-plneni-rozpoctu-fin-2-12649516189.pdf | 206.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty785777073.pdf | 71 Kb | |
zaverecny-ucet-obce-skvoretice-za-rok-2021-schvaleny.pdf | 1280.5 Kb | |
zprava-o-vysledku-prezkoumani-auditorem-2021467862314.pdf | 1498.2 Kb |
Platný od:
15.6.2022
Aktualizováno:
15.6.2022
Datum sejmutí
20.6.2023